بررسی گزارش شرکتهای بورسی و صورتهای مالی منتشر شده در فصل بهار 1401

تحلیل صنعت بخش مهمی از تحلیل بنیادی شرکتهای بازار سرمایه میباشد. مواردی ازجمله فروش و میزان سودسازی شرکتها در صنایع مختلف معیارهایی برای سنجش عملکرد یک شرکت هستند. این موارد در گزارشهای مالی شرکتها بهصورت فصلی منتشر میشوند. در این مقاله به بررسی جامعی از وضعیت فروش، بهای تمامشده، سود خالص، سود ناخالص و حاشیه سود 18 صنعت بزرگ بازار سرمایه پرداخته شده است.
بررسی اطلاعات کلی بازار در فصل بهار و مقایسه با دورههای گذشته
در جدول زیر به بررسی 6 آیتم مهم در گزارشهای سهماهه بخش تولیدی بازار سرمایه بهصورت کلی پرداخته شده است. در بهار سال 1401 میزان درآمد بخش تولیدی بازار سرمایه 657 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر بهای تمام شده (470 هزار میلیارد تومان)، میزان سود ناخالص 187 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت با کسر سایر هزینهها سود خالص بهدست آمده در بخش تولیدی بازار سرمایه 157 هزار میلیارد تومان است. بهصورت کلی میتوان گفت که در این فصل نسبت به فصل گذشته (زمستان 1400) و همچنین مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش در حاشیه سود خالص هستیم.
بهار 1401 | زمستان 1400 | بهار 1400 | تغییرات نسبت به فصل قبل | تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|
درآمد | 657 | 613 | 401 | 7.2 | 63.8 |
هزینه | 470 | 467 | 271 | 0.6 | 73.4 |
سود ناخالص | 187 | 146 | 130 | 28.1 | 43.8 |
سود خالص | 157 | 156 | 108 | 0.6 | 45.4 |
حاشیه سود ناخالص | 28 | 24 | 32 | 4 | -4 |
حاشیه سود خالص | 24 | 25 | 27 | -1 | -3 |
بررسی فروش در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
در ادامه میزان فروش هر صنعت در بهار سال 1401 و مقایسه با زمستان 1400 و مدت مشابه سال گذشته یعنی بهار 1400 نشان داده شده است. در این فصل فروش شرکتها در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بیشترین رشد را نسبت به فصل گذشته داشته است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز، بیشترین رشد فروش در صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای مشاهده میشود. میزان فروش در صنایع فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی و استخراج کانههای فلزی نسبت به فصل گذشته کاهش داشته است.
صنعت | فروش بهار 1401 | فروش زمستان 1400 | فروش بهار 1400 | تغییرات فروش نسبت به فصل قبل | تغییرات فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 15706 | 9653 | 8678 | 63 | 81 |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 283785 | 243410 | 141788 | 17 | 100 |
استخراج زغال سنگ | 1005 | 804 | 631 | 25 | 59 |
محصولات شیمیایی | 145830 | 126942 | 91065 | 15 | 60 |
سیمان، آهک و گچ | 6649 | 5750 | 4535 | 16 | 47 |
ساخت محصولات فلزی | 487 | 495 | 316 | -2 | 54 |
زراعت و خدمات وابسته | 3389 | 2943 | 2100 | 15 | 61 |
فلزات اساسی | 135355 | 136861 | 102025 | -1 | 33 |
کاشی و سرامیک | 831 | 819 | 503 | 1 | 65 |
مواد و محصولات دارویی | 6373 | 5874 | 4306 | 8 | 48 |
محصولات کاغذی | 648 | 617 | 535 | 5 | 21 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2134 | 1927 | 1439 | 11 | 48 |
استخراج کانه های فلزی | 28928 | 33246 | 29927 | -13 | -3 |
ماشین آلات و تجهیزات | 4403 | 4375 | 2452 | 1 | 80 |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1706 | 3145 | 1136 | -46 | 50 |
قند و شکر | 984 | 2661 | 825 | -63 | 19 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 14482 | 29594 | 5025 | -51 | 188 |
لاستیک و پلاستیک | 4357 | 3832 | 3434 | 14 | 27 |
چارت زیر درصد فروش هر صنعت نسبت به کل بازار سرمایه میباشد که طبق آن عمده فروش صورت گرفته مربوط به صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای میباشد.
بررسی بهای تمامشده در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
بهای تمام شده نیز یکی از آیتمهای مهم صورت سود و زیان میباشد. در فصلی که گذشت در برخی صنایع به دلایلی چون حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش جهانی قیمت برخی کامودیتیها و… شاهد افزایش در بهای تمامشده برخی صنایع بودیم. بهای تمامشده صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به فصل گذشته رشد 55 درصدی داشته است. دلیل افزایش فروش در این صنعت که در بخش قبل دیده شد نیز متاثر از افزایش بهای تمام شده و به تبع آن افزایش قیمت فروش محصولات بوده است. در جدول زیر مجموع بهای تمامشده شرکتهای بورسی در بهار 1401 به تفکیک صنایع نمایش داده شده است.
صنعت | بهای تمام شده بهار 1401 | بهای تمام شده زمستان 1400 | بهای تمام شده بهار 1400 | تغییرات بهای تمام شده نسبت به فصل قبل | تغییرات بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | -12365 | -7963 | -6742 | 55 | 83 |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | -226945 | -214688 | -124751 | 6 | 82 |
استخراج زغال سنگ | -638 | -616 | -385 | 4 | 66 |
محصولات شیمیایی | -99784 | -100823 | -53976 | -1 | 85 |
سیمان، آهک و گچ | -3649 | -3737 | -2458 | -2 | 48 |
ساخت محصولات فلزی | -295 | -347 | -177 | -15 | 67 |
زراعت و خدمات وابسته | -2857 | -2437 | -1531 | 17 | 87 |
فلزات اساسی | -82735 | -94909 | -56342 | -13 | 47 |
کاشی و سرامیک | -550 | -562 | -335 | -2 | 64 |
مواد و محصولات دارویی | -3654 | -3431 | -2304 | 6 | 59 |
محصولات کاغذی | -484 | -449 | -380 | 8 | 27 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | -1369 | -1124 | -823 | 22 | 66 |
استخراج کانههای فلزی | -14134 | -14215 | -10681 | -1 | 32 |
ماشینآلات و تجهیزات | -3814 | -3669 | -2008 | 4 | 90 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | -1131 | -2203 | -756 | -49 | 50 |
قند و شکر | -879 | -2365 | -651 | -63 | 35 |
عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم | -9906 | -10101 | -3434 | -2 | 188 |
لاستیک و پلاستیک | -4185 | -3352 | -2710 | 25 | 54 |
نمودار زیر نیز درصد سهم هر صنعت از بهای تمامشده کل بازار سرمایه را نشان میدهد.
بررسی سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
با کسر بهای تمامشده از درآمدهای عملیاتی یک شرکت (فروش)، حاشیه سود ناخالص آن به دست میآید. جدول زیر حاشیه سود صنایع مختلف در بهار 1401 و میزان رشد یا افت آن نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
صنعت | سود ناخالص بهار 1401 | سود ناخالص زمستان 1400 | سود ناخالص بهار 1400 | تغییرات سود ناخالص نسبت به فصل قبل | تغییرات سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3341 | 1689 | 1937 | 98 | 72 |
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 56840 | 28722 | 17036 | 98 | 234 |
استخراج زغال سنگ | 367 | 188 | 246 | 95 | 49 |
محصولات شیمیایی | 46046 | 26119 | 37089 | 76 | 24 |
سیمان، آهک و گچ | 3000 | 2012 | 2077 | 49 | 44 |
ساخت محصولات فلزی | 193 | 149 | 139 | 30 | 39 |
زراعت و خدمات وابسته | 458 | 753 | 569 | -39 | -20 |
فلزات اساسی | 52620 | 41951 | 45683 | 25 | 15 |
کاشی و سرامیک | 282 | 257 | 169 | 10 | 67 |
مواد و محصولات دارویی | 2719 | 2443 | 2002 | 11 | 36 |
محصولات کاغذی | 164 | 168 | 154 | -2 | 6 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 765 | 803 | 616 | -5 | 24 |
استخراج کانههای فلزی | 14794 | 19032 | 19246 | -22 | -23 |
ماشینآلات و تجهیزات | 589 | 706 | 444 | -17 | 33 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | 574 | 942 | 380 | -39 | 51 |
قند و شکر | 105 | 295 | 174 | -64 | -40 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4576 | 19493 | 1591 | -77 | 188 |
لاستیک و پلاستیک | 172 | 480 | 723 | -64 | -76 |
طبق نمودار زیر بیشترین حاشیه سود ناخالص در فصل بهار متعلق به گروه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای میباشد. سود ناخالص این گروه نسبت به فصل گذشته 98 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 72 درصد رشد داشته است. پس از آن محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین درصد سود ناخالص را از کل بازار سرمایه داشتهاند.
بررسی حاشیه سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
درنهایت آنچه برای ارزیابی شرکتها و صنایع مختلف دارای اهمیت میباشد حاشیه سود خالص و ناخالص میباشد. جدول زیر میزان حاشیه سود ناخالص در صنایع مهم بازار سرمایه و مقایسه آن با دورههای پیشین را نشان میدهد.
صنعت | حاشیه سود ناخالص بهار 1401 | حاشیه سود ناخالص زمستان 1400 | حاشیه سود ناخالص بهار 1400 | تغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به فصل قبل | تغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 21 | 17 | 22 | 4 | -1 |
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 |
استخراج زغال سنگ | 37 | 23 | 39 | 14 | -2 |
محصولات شیمیایی | 32 | 21 | 41 | 11 | -9 |
سیمان، آهک و گچ | 45 | 35 | 46 | 10 | -1 |
ساخت محصولات فلزی | 40 | 30 | 44 | 10 | -4 |
زراعت و خدمات وابسته | 14 | 26 | 27 | -12 | -13 |
فلزات اساسی | 39 | 31 | 45 | 8 | -6 |
کاشی و سرامیک | 34 | 31 | 34 | 3 | 0 |
مواد و محصولات دارویی | 43 | 42 | 46 | 1 | -3 |
محصولات کاغذی | 25 | 27 | 29 | -2 | -4 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 36 | 42 | 43 | -6 | -7 |
استخراج کانههای فلزی | 51 | 57 | 64 | -6 | -13 |
ماشینآلات و تجهیزات | 13 | 16 | 18 | -3 | -5 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | 34 | 30 | 33 | 4 | 1 |
قند و شکر | 11 | 11 | 21 | 0 | -10 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 32 | 66 | 32 | -34 | 0 |
لاستیک و پلاستیک | 4 | 13 | 21 | -34 | -17 |
بررسی سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
در نهایت با درنظر گرفتن سایر درآمدها و هزینههای مالی و غیرعملیاتی و همچنین کسر مالیات، سود خالص محاسبه میشود. باتوجه به اینکه هزینهها یا درآمدهای مالی برخی شرکتها قابلتوجه میباشد؛ میتوان گفت که مهمترین آیتم بررسی عملکرد یک شرکت میزان سود خالص و حاشیه سود خالص آن است که در ادامه به بررسی هر یک از این آیتمها در صنایع مختلف پرداخته شده است.
صنعت | سود خالص بهار 1401 | سود خالص زمستان 1400 | سود خالص بهار 1400 | تغییرات سود خالص نسبت به فصل قبل | تغییرات سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1935 | 1145 | 968 | 69 | 100 |
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 44220 | 28336 | 13936 | 56 | 217 |
استخراج زغال سنگ | 348 | 246 | 240 | 41 | 45 |
محصولات شیمیایی | 40511 | 32295 | 30500 | 25 | 33 |
سیمان، آهک و گچ | 2457 | 2115 | 1605 | 16 | 53 |
ساخت محصولات فلزی | 131 | 118 | 108 | 11 | 21 |
زراعت و خدمات وابسته | 714 | 695 | 495 | 3 | 44 |
فلزات اساسی | 45344 | 45703 | 37621 | -1 | 21 |
کاشی و سرامیک | 250 | 270 | 133 | -7 | 88 |
مواد و محصولات دارویی | 1966 | 2164 | 1177 | -9 | 67 |
محصولات کاغذی | 117 | 138 | 92 | -15 | 27 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 551 | 651 | 495 | -15 | 11 |
استخراج کانههای فلزی | 13452 | 21012 | 17710 | -36 | -24 |
ماشین آلات و تجهیزات | 260 | 547 | 240 | -52 | 8 |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 398 | 1088 | 306 | -63 | 30 |
قند و شکر | 67 | 259 | 132 | -74 | -49 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4336 | 19090 | 2123 | -77 | 104 |
لاستیک و پلاستیک | -150 | 333 | 463 | -145 | -132 |
چارت زیر درصد سهم هر صنعت از سودخالص کل بازار سرمایه میباشد که طبق آن گروه فلزات اساسی با 28/9 درصد بیشترین سهم سود خالص در بازار سرمایه را داشته است.
بررسی حاشیه سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
جدول زیر میزان حاشیه سود خالص صنایع بازار سرمایه در فصل بهار 1401 را نشان میدهد. بیشترین حاشیه سود متعلق به گروه استخراج کانههای فلزی میباشد.
صنعت | حاشیه سود خالص بهار 1401 | حاشیه سود خالص زمستان 1400 | حاشیه سود خالص بهار 1400 | تغییرات حاشیه سود خالص نسبت به فصل قبل | تغییرات حاشیه سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 |
فرآاوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 16 | 12 | 10 | 4 | 6 |
استخراج زغال سنگ | 35 | 31 | 38 | 4 | -3 |
محصولات شیمیایی | 28 | 25 | 33 | 3 | -5 |
سیمان، آهک و گچ | 37 | 37 | 35 | 0 | 2 |
ساخت محصولات فلزی | 27 | 24 | 34 | 3 | -7 |
زراعت و خدمات وابسته | 21 | 24 | 24 | -3 | -3 |
فلزات اساسی | 34 | 33 | 37 | 1 | -3 |
کاشی و سرامیک | 30 | 33 | 26 | -3 | 4 |
مواد و محصولات دارویی | 31 | 37 | 27 | -6 | 4 |
محصولات کاغذی | 18 | 22 | 17 | -4 | 1 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 26 | 34 | 34 | -8 | -8 |
استخراج کانههای فلزی | 47 | 63 | 59 | -16 | -12 |
ماشینآلات و تجهیزات | 6 | 13 | 10 | -7 | -4 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | 23 | 35 | 27 | -12 | -4 |
قند و شکر | 7 | 10 | 16 | -3 | -9 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 30 | 65 | 42 | -35 | -12 |
لاستیک و پلاستیک | -3 | 9 | 13 | -12 | -16 |