بررسی گزارش های فصلی شرکت های بورسی
شرکتها بورسی موظفاند گزارشهای مالی خود را بهصورت فصلی در سامانه کدال منتشر کنند. این گزارشها دارای بخشهای مختلفی است که صورت سود و زیان و پارامترهای آن برای تحلیلگران اهیمت بیشتری دارد. مواردی از جمله فروش و میزان سودسازی شرکتها در صنعتهای مختلف معیارهای مهمی برای سنجش عملکرد یک شرکت و بهصورت کلی یک صنعت هستند. در این گزارش به بررسی وضعیت فروش، بهای تمامشده، سود خالص، سود ناخالص و حاشیه سود صنایع بزرگ بازار سرمایه در فصلهای مختلف پرداخته شده است. همچنین در این مطلب امکان مقایسهای صنایع مختلف در
- لازم به ذکر است که تحلیل صنعت بخش مهمی از تحلیل بنیادی شرکتهای بازار سرمایه محسوب میشود و شما میتوانید برای آشنایی بیشتر این روند مقاله های تحلیل صنعت و تحلیل بنیادی چیست را مطالعه کنید.
بررسی اطلاعات کلی بازار در فصل بهار و مقایسه با دورههای گذشته
در جدول زیر به بررسی 6 آیتم مهم در گزارشهای سهماهه بهار 1400، زمستان 1400 و بهار 1401 بخش تولیدی بازار سرمایه بهصورت کلی پرداخته شده است. در بهار سال 1401 میزان درآمد بخش تولیدی بازار سرمایه 657 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر بهای تمام شده (470 هزار میلیارد تومان)، سود ناخالص 187 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت با کسر سایر هزینهها سود خالص بهدست آمده در بخش تولیدی بازار سرمایه 157 هزار میلیارد تومان است.
بهار 1401 | زمستان 1400 | بهار 1400 | تغییرات بهار 1401 و زمستان 1400 | تغییرات بهار 1401 و بهار 1400 | |
---|---|---|---|---|---|
درآمد | 657 | 613 | 401 | 7.2 | 63.8 |
هزینه | 470 | 467 | 271 | 0.6 | 73.4 |
سود ناخالص | 187 | 146 | 130 | 28.1 | 43.8 |
سود خالص | 157 | 156 | 108 | 0.6 | 45.4 |
حاشیه سود ناخالص | 28 | 24 | 32 | 4 | -4 |
حاشیه سود خالص | 24 | 25 | 27 | -1 | -3 |
بررسی فروش در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
در ادامه میزان فروش هر صنعت در بهار سال 1401 و مقایسه با زمستان 1400 و مدت مشابه سال گذشته یعنی بهار 1400 نشان داده شده است. در این فصل فروش شرکتها در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بیشترین رشد را نسبت به فصل گذشته داشته است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز، بیشترین رشد فروش در صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای مشاهده میشود. میزان فروش در صنایع فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی و استخراج کانههای فلزی نسبت به فصل گذشته کاهش داشته است.
صنعت | فروش بهار ۱۴۰۱ | فروش زمستان ۱۴۰۰ | فروش بهار ۱۴۰۰ | تغییرات فروش نسبت به فصل قبل | تغییرات فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۵,۷۰۶ | ۹,۶۵۳ | ۸,۶۷۸ | 63% | 81% |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هستهای | ۲۸۳,۷۸۵ | ۲۴۳,۴۱۰ | ۱۴۱,۷۸۸ | 17% | 100% |
استخراج زغال سنگ | ۱,۰۰۵ | ۸۰۴ | ۶۳۱ | 25% | 59% |
محصولات شیمیایی | ۱۴۵,۸۳۰ | ۱۲۶,۹۴۲ | ۹۱,۰۶۵ | 15% | 60% |
سیمان، آهک و گچ | ۶,۶۴۹ | ۵,۷۵۰ | ۴,۵۳۵ | 16% | 47% |
ساخت محصولات فلزی | ۴۸۷ | ۴۹۵ | ۳۱۶ | 2%- | 54% |
زراعت و خدمات وابسته | ۳,۳۸۹ | ۲,۹۴۳ | ۲,۱۰۰ | 15% | 61% |
فلزات اساسی | ۱۳۵,۳۵۵ | ۱۳۶,۸۶۱ | ۱۰۲,۰۲۵ | 1%- | 33% |
کاشی و سرامیک | ۸۳۱ | ۸۱۹ | ۵۰۳ | 1% | 65% |
مواد و محصولات دارویی | ۶,۳۷۳ | ۵,۸۷۴ | ۴,۳۰۶ | 8% | 48% |
محصولات کاغذی | ۶۴۸ | ۶۱۷ | ۵۳۵ | 5% | 21% |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۲,۱۳۴ | ۱,۹۲۷ | ۱,۴۳۹ | 11% | 48% |
استخراج کانههای فلزی | ۲۸,۹۲۸ | ۳۳,۲۴۶ | ۲۹,۹۲۷ | 13%- | 3%- |
ماشین آلات و تجهیزات | ۴,۴۰۳ | ۴,۳۷۵ | ۲,۴۵۲ | 1% | 80% |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۱,۷۰۶ | ۳,۱۴۵ | ۱,۱۳۶ | 46%- | 50% |
قند و شکر | ۹۸۴ | ۲,۶۶۱ | ۸۲۵ | 63%- | 19% |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱۴,۴۸۲ | ۲۹,۵۹۴ | ۵,۰۲۵ | 51%- | 188% |
لاستیک و پلاستیک | ۴,۳۵۷ | ۳,۸۳۲ | ۳,۴۳۴ | 14% | 27% |
چارت زیر درصد فروش هر صنعت نسبت به کل بازار سرمایه میباشد که طبق آن عمده فروش صورت گرفته مربوط به صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای میباشد.
بررسی بهای تمامشده در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
بهای تمام شده نیز یکی از آیتمهای مهم صورت سود و زیان میباشد. در فصلی که گذشت در برخی صنایع به دلایلی چون حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش جهانی قیمت برخی کامودیتیها و… شاهد افزایش در بهای تمامشده برخی صنایع بودیم. بهای تمامشده صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به فصل گذشته رشد 55 درصدی داشته است. دلیل افزایش فروش در این صنعت که در بخش قبل دیده شد نیز متاثر از افزایش بهای تمام شده و به تبع آن افزایش قیمت فروش محصولات بوده است. در جدول زیر مجموع بهای تمامشده شرکتهای بورسی در بهار 1401 به تفکیک صنایع نمایش داده شده است.
صنعت | بهای تمام شده بهار ۱۴۰۱ | بهای تمام شده زمستان ۱۴۰۰ | بهای تمام شده بهار ۱۴۰۰ | تغییرات بهای تمام شده نسبت به فصل قبل | تغییرات بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 12,365- | 7,963- | 6,742- | 55% | 83% |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هستهای | 226,945- | 214,688- | 124,751- | 6% | 82% |
استخراج زغال سنگ | 638- | 616- | 385- | 4% | 66% |
محصولات شیمیایی | 99,784- | 100,823- | 53,976 | 1%- | 85% |
سیمان، آهک و گچ | 3,649- | 3,737- | 2,458- | 2%- | 48% |
ساخت محصولات فلزی | 295- | 374- | 177- | 15%- | 67% |
زراعت و خدمات وابسته | 2,857- | 2,437- | 1,531- | 17% | 87% |
فلزات اساسی | 82,735- | 94,909- | 56,342- | 13%- | 47% |
کاشی و سرامیک | 550- | 562- | 335- | 2%- | 64% |
مواد و محصولات دارویی | 3,654- | 3,431- | 2,304- | 6% | 59% |
محصولات کاغذی | 484- | 449- | 380- | 8% | 27% |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1,369- | 1,124- | 823- | 22% | 66% |
استخراج کانههای فلزی | 14,134- | 14,215- | 10,681- | 1%- | 32% |
ماشین آلات و تجهیزات | 3,814- | 3,669- | 2,008- | 4% | 90% |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1,131- | 2,203- | 756- | 49%- | 50% |
قند و شکر | 879- | 2,365- | 651- | 63%- | 35% |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 9,906- | 10,101- | 3,434- | 2%- | 188% |
لاستیک و پلاستیک | 4,175- | 3,352- | 2,710- | 25% | 54% |
نمودار زیر نیز درصد سهم هر صنعت از بهای تمامشده کل بازار سرمایه را نشان میدهد.
بررسی سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
با کسر بهای تمامشده از درآمدهای عملیاتی یک شرکت (فروش)، حاشیه سود ناخالص آن به دست میآید. جدول زیر حاشیه سود صنایع مختلف در بهار 1401 و میزان رشد یا افت آن نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
صنعت | سود ناخالص بهار 1401 | سود ناخالص زمستان 1400 | سود ناخالص بهار 1400 | تغییرات سود ناخالص نسبت به فصل قبل | تغییرات سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3341 | 1689 | 1937 | 98 | 72 |
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 56840 | 28722 | 17036 | 98 | 234 |
استخراج زغال سنگ | 367 | 188 | 246 | 95 | 49 |
محصولات شیمیایی | 46046 | 26119 | 37089 | 76 | 24 |
سیمان، آهک و گچ | 3000 | 2012 | 2077 | 49 | 44 |
ساخت محصولات فلزی | 193 | 149 | 139 | 30 | 39 |
زراعت و خدمات وابسته | 458 | 753 | 569 | -39 | -20 |
فلزات اساسی | 52620 | 41951 | 45683 | 25 | 15 |
کاشی و سرامیک | 282 | 257 | 169 | 10 | 67 |
مواد و محصولات دارویی | 2719 | 2443 | 2002 | 11 | 36 |
محصولات کاغذی | 164 | 168 | 154 | -2 | 6 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 765 | 803 | 616 | -5 | 24 |
استخراج کانههای فلزی | 14794 | 19032 | 19246 | -22 | -23 |
ماشینآلات و تجهیزات | 589 | 706 | 444 | -17 | 33 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | 574 | 942 | 380 | -39 | 51 |
قند و شکر | 105 | 295 | 174 | -64 | -40 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4576 | 19493 | 1591 | -77 | 188 |
لاستیک و پلاستیک | 172 | 480 | 723 | -64 | -76 |
طبق نمودار زیر بیشترین حاشیه سود ناخالص در فصل بهار متعلق به گروه فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای میباشد. سود ناخالص این گروه نسبت به فصل گذشته 98 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 72 درصد رشد داشته است. پس از آن محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین درصد سود ناخالص را از کل بازار سرمایه داشتهاند.
بررسی حاشیه سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
درنهایت آنچه برای ارزیابی شرکتها و صنایع مختلف دارای اهمیت میباشد حاشیه سود خالص و ناخالص میباشد. جدول زیر میزان حاشیه سود ناخالص در صنایع مهم بازار سرمایه و مقایسه آن با دورههای پیشین را نشان میدهد.
صنعت | حاشیه سود ناخالص بهار 1401 | حاشیه سود ناخالص زمستان 1400 | حاشیه سود ناخالص بهار 1400 | تغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به فصل قبل | تغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 21 | 17 | 22 | 4 | -1 |
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 |
استخراج زغال سنگ | 37 | 23 | 39 | 14 | -2 |
محصولات شیمیایی | 32 | 21 | 41 | 11 | -9 |
سیمان، آهک و گچ | 45 | 35 | 46 | 10 | -1 |
ساخت محصولات فلزی | 40 | 30 | 44 | 10 | -4 |
زراعت و خدمات وابسته | 14 | 26 | 27 | -12 | -13 |
فلزات اساسی | 39 | 31 | 45 | 8 | -6 |
کاشی و سرامیک | 34 | 31 | 34 | 3 | 0 |
مواد و محصولات دارویی | 43 | 42 | 46 | 1 | -3 |
محصولات کاغذی | 25 | 27 | 29 | -2 | -4 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 36 | 42 | 43 | -6 | -7 |
استخراج کانههای فلزی | 51 | 57 | 64 | -6 | -13 |
ماشینآلات و تجهیزات | 13 | 16 | 18 | -3 | -5 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | 34 | 30 | 33 | 4 | 1 |
قند و شکر | 11 | 11 | 21 | 0 | -10 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 32 | 66 | 32 | -34 | 0 |
لاستیک و پلاستیک | 4 | 13 | 21 | -34 | -17 |
بررسی سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
در نهایت با درنظر گرفتن سایر درآمدها و هزینههای مالی و غیرعملیاتی و همچنین کسر مالیات، سود خالص محاسبه میشود. باتوجه به اینکه هزینهها یا درآمدهای مالی برخی شرکتها قابلتوجه میباشد؛ میتوان گفت که مهمترین آیتم بررسی عملکرد یک شرکت میزان سود خالص و حاشیه سود خالص آن است که در ادامه به بررسی هر یک از این آیتمها در صنایع مختلف پرداخته شده است.
صنعت | سود خالص بهار 1401 | سود خالص زمستان 1400 | سود خالص بهار 1400 | تغییرات سود خالص نسبت به فصل قبل | تغییرات سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1935 | 1145 | 968 | 69 | 100 |
فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 44220 | 28336 | 13936 | 56 | 217 |
استخراج زغال سنگ | 348 | 246 | 240 | 41 | 45 |
محصولات شیمیایی | 40511 | 32295 | 30500 | 25 | 33 |
سیمان، آهک و گچ | 2457 | 2115 | 1605 | 16 | 53 |
ساخت محصولات فلزی | 131 | 118 | 108 | 11 | 21 |
زراعت و خدمات وابسته | 714 | 695 | 495 | 3 | 44 |
فلزات اساسی | 45344 | 45703 | 37621 | -1 | 21 |
کاشی و سرامیک | 250 | 270 | 133 | -7 | 88 |
مواد و محصولات دارویی | 1966 | 2164 | 1177 | -9 | 67 |
محصولات کاغذی | 117 | 138 | 92 | -15 | 27 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 551 | 651 | 495 | -15 | 11 |
استخراج کانههای فلزی | 13452 | 21012 | 17710 | -36 | -24 |
ماشین آلات و تجهیزات | 260 | 547 | 240 | -52 | 8 |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | 398 | 1088 | 306 | -63 | 30 |
قند و شکر | 67 | 259 | 132 | -74 | -49 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 4336 | 19090 | 2123 | -77 | 104 |
لاستیک و پلاستیک | -150 | 333 | 463 | -145 | -132 |
چارت زیر درصد سهم هر صنعت از سودخالص کل بازار سرمایه میباشد که طبق آن گروه فلزات اساسی با 28/9 درصد بیشترین سهم سود خالص در بازار سرمایه را داشته است.
بررسی حاشیه سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصلهای گذشته
جدول زیر میزان حاشیه سود خالص صنایع بازار سرمایه در فصل بهار 1401 را نشان میدهد. بیشترین حاشیه سود متعلق به گروه استخراج کانههای فلزی میباشد.
صنعت | حاشیه سود خالص بهار 1401 | حاشیه سود خالص زمستان 1400 | حاشیه سود خالص بهار 1400 | تغییرات حاشیه سود خالص نسبت به فصل قبل | تغییرات حاشیه سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل |
---|---|---|---|---|---|
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 |
فرآاوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 16 | 12 | 10 | 4 | 6 |
استخراج زغال سنگ | 35 | 31 | 38 | 4 | -3 |
محصولات شیمیایی | 28 | 25 | 33 | 3 | -5 |
سیمان، آهک و گچ | 37 | 37 | 35 | 0 | 2 |
ساخت محصولات فلزی | 27 | 24 | 34 | 3 | -7 |
زراعت و خدمات وابسته | 21 | 24 | 24 | -3 | -3 |
فلزات اساسی | 34 | 33 | 37 | 1 | -3 |
کاشی و سرامیک | 30 | 33 | 26 | -3 | 4 |
مواد و محصولات دارویی | 31 | 37 | 27 | -6 | 4 |
محصولات کاغذی | 18 | 22 | 17 | -4 | 1 |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | 26 | 34 | 34 | -8 | -8 |
استخراج کانههای فلزی | 47 | 63 | 59 | -16 | -12 |
ماشینآلات و تجهیزات | 6 | 13 | 10 | -7 | -4 |
ماشینآلات و دستگاههای برقی | 23 | 35 | 27 | -12 | -4 |
قند و شکر | 7 | 10 | 16 | -3 | -9 |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 30 | 65 | 42 | -35 | -12 |
لاستیک و پلاستیک | -3 | 9 | 13 | -12 | -16 |
در بخش کدال پلاس انیگما میتوان با اعمال فیلترهایی مطابق با استراتژی معاملاتی خود، ارزیابی ویژهای بر تمامی نمادهای بازار سرمایه داشته باشید. همچنین در این بخش از سایت انیگما امکان شناسایی بهترین شرکتهای بازار سرمایه براساس پارامترهای بنیادی موجود در گزارشها و صورتهای مالی شرکتها وجود دارد.
بهترین گزارشهای فصلی شرکتهای بورسی- بهار ۱۴۰۱
در ادامه به بهانه انتشار گزارشهای سهماهه شرکتها به بررسی شرکتهایی پرداخته شده است که میزان سود خالص آنها در سهماهه بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی
سود خالص ۱۷ شرکت بورسی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی در ۳ ماهه بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گروه محصولات غذایی منجر به افزایش هزینه مواد اولیه و بهتبع آن محصولات برخی از شرکتها شد که در نهایت شاهد رشد سود خالص در بهار ۱۴۰۱ بودهایم. بهطوریکه شرکتهای نوش مازندران، ویتانا، بهنوش ایران، صنعتی بهشهر و شیرپاستوریزه پگاه خراسان بیش از ۳۰۰ درصد رشد در سود خالص خود داشتهاند.
نماد | درصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400 |
---|---|
غنوش | ۱۳۰۱% |
غویتا | ۶۵۷% |
غبهنوش | 550% |
غبشهر | 405% |
غشان | 375% |
غفارس | 140% |
غگیلا | 362% |
غپینو | 316% |
غدیس | 269% |
غپونه | 217% |
غپاذر | 203% |
غبهار | 167% |
غگل | 140% |
غشهد | 137% |
گروه سیمان، آهک، گچ
گروه سیمان، آهک و گچ یکی از گروههای مهم بورسی است که حدود ۳ درصد کل بازار سرمایه را شامل میشود. عموما تقاضا برای سیمان در ۶ ماهه ابتدایی سال به دلیل افزایش ساختوساز افزایش مییابد. به همین دلیل در بهار شاهد افزایش سود خالص برخی شرکتهای سیمانی بودیم که در ادامه درصد رشد هر یک قابل مشاهده است.
نماد | درصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400 |
---|---|
ساروج | ۷۹۷% |
سقاین | ۳۵۰% |
سبهان | ۳۰۲% |
سصوفی | ۱۴۸% |
سبجنو | ۱۴۳% |
ساربیل | ۱۴۲% |
ساروم | ۱۲۲% |
سکرد | ۱۱۶% |
سرود | ۷۳% |
سجام | ۷۳% |
گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
شرکتهای پذیرفته شده در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، عموما نیروگاههای تولید برق هستند. اصلیترین عامل تاثیرگذار بر روند سودسازی این شرکتها قیمتگذاری دستوری است. شرکتهای توسعه مسیر برق گیلان، تولید نیروی برق دماوند، تولید برق عسلویه مپنا و برق و انرژی پیوندگستر پارس در بهار سال جاری بیش از ۵۰ درصد در سود خالص خود نسبت به فصل گذشته رشد داشتهاند.
نماد | درصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400 |
---|---|
بگیلان | ۱۴۶% |
دماوند | ۹۶% |
بمپنا | ۵۶% |
بپیوند | ۵۶% |
گروه مواد و محصولات دارویی
بیش از۳۰ شرکت در حوزه صنایع دارویی در بورس پذیرفته شدهاند. شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری صنعت دارو مانند تیپیکو، وپخش، شفا و برکت و همچنین شرکتهای فعال در زمینه تولید مواد اولیه ازجمله دشیمی، دبالک و شکام در این صنعت قرار دارند. در ادامه شرکتهای دارویی که در سه ماه گذشته رشد قابل توجهی در سود خالص خود داشتهاند، نمایش داده شده است.
نماد | درصد رشد بهار 1401 نسبت به زمستان 1400 |
---|---|
درازک | ۴۴۰% |
دسبحان | ۲۲۰% |
ریشمک | ۲۱۹% |
دتولید | ۷۹% |
دکپسول | ۶۴% |
کاسپین | ۶۳% |