بدهی 600 هزار میلیارد تومانی شرکتهای بورسی به بانکها – ابربدهکاران بورسی چه کسانی هستند؟
چندی پیش لیستی از بدهکاران بانکی، شامل بدهکاران حقیقی و حقوقی منتشر شد. در لیست منتشر شده، برخی شرکتهای بورسی نیز دارای بدهی به بانکهای کشور بودند. در گزارش زیر لیستی از شرکتهای بورسی که بیشترین حجم بدهی به سیستم بانکی کشور را دارند، توسط تیم تحلیلی انیگما تهیه و ارائه شده است.
انیگما بزرگترین مرجع تحلیل بنیادی بورس ايران
شما میتوانید با ثبتنام در سایت انیگما و خرید محصول بنیادی به بروزترین تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی و سرمایهگذاری دسترسی داشته باشید.
لیست ابربدهکاران بورسی به بانکها
جدول زیر شامل لیستی از شرکتهای بورسی است که بالای 1000 میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند. اطلاعات موجود در این گزارش طبق آخرین صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده شرکتها جمعآوری شده است.
برخی شرکتهای بورسی دارای زیرمجموعههایی هستند که آنها نیز در بورس حضور دارند. برای دقت این گزارش و جلوگیری از دوبارشماری در اینگونه شرکتها، بدهی بهصورت یکجا موردمحاسبه قرار گرفته است.
ردیف | نام شرکت | میزان بدهی (میلیارد تومان) |
1 | صنایع پتروشیمی خلیجفارس | 125,119 |
2 | توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 62,788 |
3 | سرمایهگذاری غدیر | 45,863 |
4 | کشتیرانی | 28,713 |
5 | سرمایهگذاری تامین اجتماعی | 27,141 |
6 | ایرانخودرو | 24,106 |
7 | سایپا | 23,446 |
8 | سرمایهگذاری پارس آریان | 21,214 |
9 | سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 18,173 |
10 | گروه مپنا | 18,123 |
11 | مخابرات ایران | 12,025 |
12 | فولاد مبارکه اصفهان | 11,952 |
13 | تولید برق ماهتاب کهنوج | 8,753 |
14 | سرمایهگذاری نیرو | 8,097 |
15 | معدنی و صنعتی گلگهر | 7,506 |
16 | ملی صنایع مس ایران | 6,596 |
17 | ذوب آهن اصفهان | 6,159 |
18 | فولاد کاوه جنوب کیش | 5,627 |
19 | گروه دارویی برکت | 3,703 |
20 | سرمایهگذاری نیروگاهی ایران | 3,230 |
21 | سرمایهگذاری گروه توسعه ملی | 3,011 |
22 | پالایش نفت اصفهان | 2,909 |
23 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | 2,794 |
24 | گروه بهمن | 2,780 |
25 | اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 2,531 |
26 | کیسون | 2,397 |
27 | نفت بهران | 1,974 |
28 | ایران ترانسفو | 1,946 |
29 | گروه صنعتی بوتان | 1,820 |
30 | سرمایهگذاری امین توان آفرین ساز | 1,741 |
31 | سرمایهگذاری خوارزمی | 1,684 |
32 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 1,646 |
33 | گروه صنعتی سدید | 1,566 |
34 | گروه صنعتی پاکشو | 1,550 |
35 | سرمایهگذاری شفادارو | 1,549 |
36 | داروسازی دکتر عبیدی | 1,486 |
37 | نفت پارس | 1,272 |
38 | صنعتی بهشهر | 1,265 |
39 | صنعتی مینو | 1,239 |
40 | گروه مدیریت سرمایهگذاری امید | 1,174 |
41 | شیشه همدان | 1,126 |
42 | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | 1,110 |
43 | فولاد خوزستان | 1,092 |
44 | صنایع کشاورزی و کود زنجان | 1,076 |
- جهت مشاهده تحلیلهای انیگما به کانال تلگرام یا اینستاگرام انیگما بپیوندید. همچنین میتوانید برای ارتباط با کارشناسان انیگما اطلاعات تماس خود را در بخش دیدگاهها وارد کنید.