تجارت خارجی ایران – آمار صادرات و واردات ایران در سال 1400
امروزه تجارت خارجی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در سال 1400، نزدیک به 123 میلیون تن کالا به ارزش 49 میلیارد دلار از کشور صادر شد. همچنین حدود 41 میلیون تن کالا به ارزش 53 میلیارد دلار نیز به کشور وارد شد. این مبلغ بدون احتساب فروش نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی است. در این گزارش آمار صادرات و واردات ایران در سال 1400 به تفکیک صنایع و کالاهای مهم مورد بررسی قرار گرفته است.
انیگما بزرگترین مرجع تحلیل بنیادی بورس ايران
شما میتوانید با ثبتنام در سایت انیگما و خرید محصول بنیادی به بروزترین تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی و سرمایهگذاری دسترسی داشته باشید.
آمار صادرات ایران در سال 1400
از 49 میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده، 14.5 میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، 11.5 میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، 7.2 میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و 6.4 میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است. در ادامه جدول وزن و ارزش کالاهای صادراتی به تفکیک صنعت قابل مشاهده میباشد.
صنعت | وزن کالا (تن) | ارزش کالا (میلیارد دلار) | میانگین ارزش هر تن (دلار) |
---|---|---|---|
محصولات معدنی | 69,461,911 | 14/5 | 209 |
فلزات پایه و مواد فلزپایه | 13,793,766 | 11/5 | 838 |
محصولات شیمیایی و مواد وابسته | 18,071,982 | 7/2 | 402 |
پلاستیک، لاستیک و مواد وابسته | 5,202,829 | 6/4 | 1,233 |
سایر | 8,362,577 | 4 | 482 |
محصولات نباتی | 6,564,571 | 3/5 | 536 |
مواد غذایی، نوشابه و تنباکو | 1,292,926 | 1 | 775 |
طبق جدول زیر که بخشی از کالاهای صادر شده در سال 1400 را نشان میدهد، گاز طبیعی با 4.8 میلیارد دلار بیشترین وزن را در بین محصولات صادراتی داشته است. متانول، پلیاتیلن، پروپان و اوره در ردههای بعدی این جدول قرار دارند.
کالا | وزن کالا (تن) | ارزش کالا (میلیارد دلار) | میانگین ارزش هر تن (دلار) |
---|---|---|---|
گاز طبیعی مایع شده | 23,219,296 | 4/8 | 210 |
متانول | 8,012,559 | 2/2 | 275 |
پلیاتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد | 1,529,786 | 2 | 1,356 |
پروپان | 3,878,795 | 1/9 | 492 |
اوره | 3,892,070 | 1/8 | 464 |
شمش از آهن و فولاد | 2,860,224 | 1/7 | 600 |
محصولات نیمهتمام از آهن یا فولاد | 2,558,592 | 1/7 | 666 |
کاتد یا قطعات کاتد از مس | 161,262 | 1/5 | 9,615 |
قیر نفت | 4,330,029 | 1/4 | 330 |
میله های آهنی یا فولادی | 2,026,851 | 1/2 | 634 |
بوتان | 2,388,943 | 1/1 | 493 |
پلیاتیلن گرید فیلم با چگالی بیشتر از 94 درصد | 962,046 | 1 | 1,066 |
آمار واردات ایران در سال 1400
از 53 میلیارد دلار کالای وارد شده به کشور، 14.6 میلیارد دلار مربوط به گروه ماشینآلات، لوازم خانگی و تجهیزات برقی و 10.4 میلیارد دلار مربوط به محصولات نباتی بوده است. جدول زیر جزئیات واردات در گروههای مختلف را نشان میدهد.
وزن کالا (تن) | ارزش کالا (میلیارد دلار) | میانگین ارزش هر تن (دلار) | |
---|---|---|---|
ماشین آلات، لوازم خانگی و تجهیزات برقی | 1,155,017 | 14/6 | 12,711 |
محصولات نباتی | 24,169,389 | 10/4 | 433 |
محصولات شیمیایی و مواد وابسته | 1,616,175 | 6/5 | 4,029 |
چربیها یا روغنهای حیوانی یا گیاهی | 1,995,123 | 2/7 | 1,382 |
فلزات پایه و مواد فلزپایه | 1,496,949 | 2/5 | 1,703 |
مواد غذایی، نوشابه و تنباکو | 3,694,765 | 2/3 | 644 |
پلاستیک، لاستیک و مواد وابسته | 822,413 | 2/2 | 2,773 |
وسایل نقلیه، هواپیما و مخازن | 241,160 | 2/1 | 8,826 |
طبقهبندی ویژه | 200,044 | 1/8 | 9,212 |
پوشاک | 486,863 | 1/7 | 3,546 |
سایر | 1,559,703 | 1/5 | 1,017 |
ابزار دقیق | 19,475 | 1/4 | 75,921 |
خمیر چوب و کاغذ | 934,435 | 1 | 1,119 |
محصولات معدنی | 2,443,451 | 1 | 426 |
گوشی تلفن همراه با 4.1 میلیارد دلار، ذرت با 3.3 میلیارد دلار و گندم با 2.4 میلیارد دلار بیشترین کالاهای وارداتی در سال 1400 بودهاند.
کالا | وزن کالا (تن) | ارزش کالا (میلیارد دلار) | میانگین ارزش هر تن (دلار) |
---|---|---|---|
گوشی تلفن همراه | 6,407 | 4/1 | 649,537 |
ذرت دامی | 9,739,059 | 3/3 | 346 |
گندم معمولی | 7,075,219 | 2/4 | 351 |
دانه سویا تراریخته | 2,146,274 | 1/4 | 659 |
روغن خام | 893,638 | 1/3 | 1520 |
کنجاله | 2,338,168 | 1/2 | 545 |
جو به استثنای بذر | 3,336,520 | 1 | 301 |